Distancia total: 16183 m
Elevación máxima: 515 m
Elevación mínima: 35 m
Ascenso total: 804 m
Descenso total: -806 m
Segmentos
Nombre | Distancia | Diferencia de altitud | Pendiente media | |
---|---|---|---|---|
Canons-Mirado | 7,78 km | 454 m | 5,8% | |
Pmv 3333 Climb | 2,28 km | 225 m | 9,9% | |
uuuuup | 0,66 km | 56 m | 8,5% | |
Pujada Puig d’en Pelat | 1,50 km | 173 m | 11,4% | |
Arta Climb Puig Ferrutx | 2,22 km | 135 m | 6,1% | |
Pujada Ferrutx | 0,64 km | 100 m | 15,6% | |
Baixada Ferrutx | 0,62 km | 93 m | -14,9% | |
Climbing Pelat from Ferrutx | 0,41 km | 55 m | 13,3% | |
PMV-3333 Climb | 0,38 km | 41 m | 10,6% | |
Betlem Downhill | 1,94 km | 187 m | -9,6% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.