Distancia total: 29898 m
Elevación máxima: 920 m
Elevación mínima: 219 m
Ascenso total: 1510 m
Descenso total: -1504 m
Elevación máxima: 920 m
Elevación mínima: 219 m
Ascenso total: 1510 m
Descenso total: -1504 m
Segmentos
Nombre | Distancia | Diferencia de altitud | Pendiente media | |
---|---|---|---|---|
Puigpunyent a Coll d’Estellencs. wiro | 4,11 km | 400 m | 9,7% | |
Carretera Esporles Climb | 0,71 km | 46 m | 6,5% | |
Carrer De La Muntanya Climb | 2,12 km | 182 m | 8,5% | |
Carretera Esporles Climb | 0,50 km | 55 m | 10,9% | |
C 710 Climb | 0,35 km | 78 m | 22,0% | |
C 710 Climb | 1,07 km | 172 m | 16,0% | |
C 710 Climb | 1,18 km | 115 m | 9,7% | |
S’esclop TOP | 1,35 km | 239 m | 17,6% | |
Cima S’esclop (subida-bajada K42) | 3,35 km | 239 m | 0,0% | |
gas + curves | 0,77 km | 107 m | -13,8% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.