Distancia total: 25341 m
Elevación máxima: 721 m
Elevación mínima: 156 m
Ascenso total: 985 m
Descenso total: -985 m
Elevación máxima: 721 m
Elevación mínima: 156 m
Ascenso total: 985 m
Descenso total: -985 m
Segmentos
Nombre | Distancia | Diferencia de altitud | Pendiente media | |
---|---|---|---|---|
Cruce-barrera | 1,44 km | 33 m | 2,0% | |
Camí de Can Jaumico Climb | 0,45 km | 50 m | 10,9% | |
Camí Calzada Romana Climb | 0,46 km | 41 m | 8,9% | |
Coanegra sestalo | 2,74 km | 323 m | 11,8% | |
PM-210 Climb | 0,55 km | 78 m | 14,0% | |
Pujada orient-repla castell | 0,79 km | 158 m | 20,0% | |
Baixada pla des pouet-font den tries | 1,49 km | 186 m | -12,5% | |
Pm 210 Climb | 0,51 km | 88 m | 17,2% | |
PM-210 Climb | 0,36 km | 57 m | 15,5% | |
Baixada secretari coanegra | 1,95 km | 270 m | -13,8% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.