Distancia total: 15781 m
Elevación máxima: 628 m
Elevación mínima: 156 m
Ascenso total: 518 m
Descenso total: -518 m
Elevación máxima: 628 m
Elevación mínima: 156 m
Ascenso total: 518 m
Descenso total: -518 m
Segmentos
Nombre | Distancia | Diferencia de altitud | Pendiente media | |
---|---|---|---|---|
Cruce-barrera | 1,44 km | 33 m | 2,0% | |
Camí de Can Jaumico Climb | 0,45 km | 50 m | 10,9% | |
Camí Calzada Romana Climb | 0,46 km | 41 m | 8,9% | |
Camino De Clol Des Gulx Climb | 0,66 km | 84 m | 12,5% | |
Fin torrente Coanegra > Camí d’Alaró | 4,34 km | 116 m | -2,4% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.