Distancia total: 14351 m
Elevación máxima: 461 m
Elevación mínima: 157 m
Ascenso total: 411 m
Descenso total: -411 m
Elevación máxima: 461 m
Elevación mínima: 157 m
Ascenso total: 411 m
Descenso total: -411 m
Nombre | Distancia | Diferencia de altitud | Pendiente media | |
---|---|---|---|---|
Cruce-barrera | 1,44 km | 33 m | 2,0% | |
Camí de Can Jaumico Climb | 0,45 km | 50 m | 10,9% | |
Camí Calzada Romana Climb | 0,46 km | 41 m | 8,9% | |
Pm 210 Climb | 0,30 km | 42 m | 13,9% | |
Fin torrente Coanegra > Camí d’Alaró | 4,34 km | 116 m | -2,4% |
Carme Barcelo Sanso (propietario verificado) –
Una ruta molt guapa. El track és molt precís i ajustat pel que és difícil perdre’s. Tant es pot fer corrent com caminant