Distancia total: 20071 m
Elevación máxima: 740 m
Elevación mínima: 156 m
Ascenso total: 830 m
Descenso total: -830 m
Elevación máxima: 740 m
Elevación mínima: 156 m
Ascenso total: 830 m
Descenso total: -830 m
Segmentos
Nombre | Distancia | Diferencia de altitud | Pendiente media | |
---|---|---|---|---|
Cruce-barrera | 1,44 km | 33 m | 2,0% | |
Camí de Can Jaumico Climb | 0,45 km | 50 m | 10,9% | |
Camí Calzada Romana Climb | 0,46 km | 41 m | 8,9% | |
Coanegra sestalo | 2,74 km | 323 m | 11,8% | |
PM-210 Climb | 0,55 km | 78 m | 14,0% | |
Pm 210 Climb | 0,68 km | 111 m | 16,1% | |
Baixada Talaia cals Reis | 0,73 km | 138 m | -18,7% | |
Desvío S’Atalaia al Pas de S’Estaló | 1,21 km | 110 m | -3,5% | |
PM-210 Climb | 0,36 km | 57 m | 15,5% | |
Baixada secretari coanegra | 1,95 km | 270 m | -13,8% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.